Feriados e dias úteis: Portugal 2027
Calculadora de dias úteis com feriados
Base legal e fonte: Código do Trabalho, art. 234.º (feriados obrigatórios). Dados obtidos em 2026-11-01.
| Data | Dia | Nome | Âmbito |
|---|---|---|---|
| 01/01/2027 | sexta-feira | Ano Novo | Nacional |
| 09/02/2027 | terça-feira | Carnaval | Facultativo |
| 26/03/2027 | sexta-feira | Sexta-feira Santa | Nacional |
| 28/03/2027 | domingo | Domingo de Páscoa | Nacional |
| 25/04/2027 | domingo | Dia da Liberdade | Nacional |
| 01/05/2027 | sábado | Dia do Trabalhador | Nacional |
| 17/05/2027 | segunda-feira | Dia dos Açores | Região Autónoma dos Açores |
| 27/05/2027 | quinta-feira | Corpo de Deus | Nacional |
| 10/06/2027 | quinta-feira | Dia de Portugal / de Camões e das Comunidades Portuguesas | Nacional |
| 01/07/2027 | quinta-feira | Dia da Madeira | Região Autónoma da Madeira |
| 15/08/2027 | domingo | Assunção de Nossa Senhora | Nacional |
| 05/10/2027 | terça-feira | Implantação da República | Nacional |
| 01/11/2027 | segunda-feira | Todos-os-Santos | Nacional |
| 01/12/2027 | quarta-feira | Restauração da Independência | Nacional |
| 08/12/2027 | quarta-feira | Imaculada Conceição | Nacional |
| 25/12/2027 | sábado | Natal | Nacional |
| 26/12/2027 | domingo | Primeira Oitava | Região Autónoma da Madeira |
Pontes e fins de semana grandes
- 01/01/2027 (sexta-feira), Ano Novo: Fim de semana de 3 dias
- 26/03/2027 (sexta-feira), Sexta-feira Santa: Fim de semana de 3 dias
- 27/05/2027 (quinta-feira), Corpo de Deus: Tirando 28/05/2027, são 4 dias seguidos
- 10/06/2027 (quinta-feira), Dia de Portugal / de Camões e das Comunidades Portuguesas: Tirando 11/06/2027, são 4 dias seguidos
- 05/10/2027 (terça-feira), Implantação da República: Tirando 04/10/2027, são 4 dias seguidos
- 01/11/2027 (segunda-feira), Todos-os-Santos: Fim de semana de 3 dias
Dias úteis por mês
| Mês | Dias úteis |
|---|---|
| janeiro | 20 |
| fevereiro | 20 |
| março | 22 |
| abril | 22 |
| maio | 20 |
| junho | 21 |
| julho | 22 |
| agosto | 22 |
| setembro | 22 |
| outubro | 20 |
| novembro | 21 |
| dezembro | 21 |
| Total do ano | 253 |