Public holidays and working days: Madeira, 2028
- Working days
- 249
- Public holidays
- 15
2028 calendar
- Public holiday
- Weekend
- Bridge day
- Optional
January
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 New Year's Day | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
21 Working days
- 1 New Year's Day
February
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 Carnival | |||||
21 Working days
- 29 Carnival Optional
March
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
23 Working days
April
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Good Friday | 15 | 16 Easter Sunday |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 Bridge day | 25 Liberty Day | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
18 Working days
- 14 Good Friday
- 16 Easter Sunday
- 25 Liberty Day
May
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Labor Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
22 Working days
- 1 Labor Day
June
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Portugal Day | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 Corpus Christi | 16 Bridge day | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
21 Working days
- 10 Portugal Day
- 15 Corpus Christi
July
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Madeira Day | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
21 Working days
- 1 Madeira Day
August
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 Bridge day | 15 Assumption Day | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
22 Working days
- 15 Assumption Day
September
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
21 Working days
October
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 Republic Day | 6 Bridge day | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
21 Working days
- 5 Republic Day
November
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 All Saints' Day | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
21 Working days
- 1 All Saints' Day
December
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Independence Day | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Immaculate Conception Day | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Christmas | 26 Boxing Day | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
17 Working days
- 1 Independence Day
- 8 Immaculate Conception Day
- 25 Christmas
- 26 Boxing Day
Legal basis and source: Código do Trabalho, art. 234.º (feriados obrigatórios). Data obtained on 2026-11-01.
Long weekends
Good Friday
14/04/2028 (Friday): 3-day weekendLiberty Day
25/04/2028 (Tuesday): Take 24/04/2028 off for 4 days in a rowLabor Day
01/05/2028 (Monday): 3-day weekendCorpus Christi
15/06/2028 (Thursday): Take 16/06/2028 off for 4 days in a rowAssumption Day
15/08/2028 (Tuesday): Take 14/08/2028 off for 4 days in a rowRepublic Day
05/10/2028 (Thursday): Take 06/10/2028 off for 4 days in a rowIndependence Day
01/12/2028 (Friday): 3-day weekendImmaculate Conception Day
08/12/2028 (Friday): 3-day weekendChristmas
25/12/2028 (Monday): 4-day weekend
Calculated by us from the published holidays.
Working days by month
| Month | Working days |
|---|---|
| January | 21 |
| February | 21 |
| March | 23 |
| April | 18 |
| May | 22 |
| June | 21 |
| July | 21 |
| August | 22 |
| September | 21 |
| October | 21 |
| November | 21 |
| December | 17 |
| Year total | 249 |
| Date | Day | Name | Applies to |
|---|---|---|---|
| 01/01/2028 | Saturday | New Year's Day | National |
| 29/02/2028 | Tuesday | Carnival | Optional |
| 14/04/2028 | Friday | Good Friday | National |
| 16/04/2028 | Sunday | Easter Sunday | National |
| 25/04/2028 | Tuesday | Liberty Day | National |
| 01/05/2028 | Monday | Labor Day | National |
| 10/06/2028 | Saturday | Portugal Day | National |
| 15/06/2028 | Thursday | Corpus Christi | National |
| 01/07/2028 | Saturday | Madeira Day | Regional |
| 15/08/2028 | Tuesday | Assumption Day | National |
| 05/10/2028 | Thursday | Republic Day | National |
| 01/11/2028 | Wednesday | All Saints' Day | National |
| 01/12/2028 | Friday | Independence Day | National |
| 08/12/2028 | Friday | Immaculate Conception Day | National |
| 25/12/2028 | Monday | Christmas | National |
| 26/12/2028 | Tuesday | Boxing Day | Regional |