Public holidays and working days: Madeira, 2027
- Working days
- 252
- Public holidays
- 15
2027 calendar
- Public holiday
- Weekend
- Bridge day
- Optional
January
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 New Year's Day | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20 Working days
- 1 New Year's Day
February
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 Carnival | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
20 Working days
- 9 Carnival Optional
March
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Good Friday | 27 | 28 Easter Sunday |
| 29 | 30 | 31 | ||||
22 Working days
- 26 Good Friday
- 28 Easter Sunday
April
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Liberty Day |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
22 Working days
- 25 Liberty Day
May
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Labor Day | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 Corpus Christi | 28 Bridge day | 29 | 30 |
| 31 |
20 Working days
- 1 Labor Day
- 27 Corpus Christi
June
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 Portugal Day | 11 Bridge day | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
21 Working days
- 10 Portugal Day
July
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Madeira Day | 2 Bridge day | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
21 Working days
- 1 Madeira Day
August
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Assumption Day |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
22 Working days
- 15 Assumption Day
September
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
22 Working days
October
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 Bridge day | 5 Republic Day | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20 Working days
- 5 Republic Day
November
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 All Saints' Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
21 Working days
- 1 All Saints' Day
December
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Independence Day | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 Immaculate Conception Day | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Christmas | 26 Boxing Day |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
21 Working days
- 1 Independence Day
- 8 Immaculate Conception Day
- 25 Christmas
- 26 Boxing Day
Legal basis and source: Código do Trabalho, art. 234.º (feriados obrigatórios). Data obtained on 2026-11-01.
Long weekends
New Year's Day
01/01/2027 (Friday): 3-day weekendGood Friday
26/03/2027 (Friday): 3-day weekendCorpus Christi
27/05/2027 (Thursday): Take 28/05/2027 off for 4 days in a rowPortugal Day
10/06/2027 (Thursday): Take 11/06/2027 off for 4 days in a rowMadeira Day
01/07/2027 (Thursday): Take 02/07/2027 off for 4 days in a rowRepublic Day
05/10/2027 (Tuesday): Take 04/10/2027 off for 4 days in a rowAll Saints' Day
01/11/2027 (Monday): 3-day weekend
Calculated by us from the published holidays.
Working days by month
| Month | Working days |
|---|---|
| January | 20 |
| February | 20 |
| March | 22 |
| April | 22 |
| May | 20 |
| June | 21 |
| July | 21 |
| August | 22 |
| September | 22 |
| October | 20 |
| November | 21 |
| December | 21 |
| Year total | 252 |
| Date | Day | Name | Applies to |
|---|---|---|---|
| 01/01/2027 | Friday | New Year's Day | National |
| 09/02/2027 | Tuesday | Carnival | Optional |
| 26/03/2027 | Friday | Good Friday | National |
| 28/03/2027 | Sunday | Easter Sunday | National |
| 25/04/2027 | Sunday | Liberty Day | National |
| 01/05/2027 | Saturday | Labor Day | National |
| 27/05/2027 | Thursday | Corpus Christi | National |
| 10/06/2027 | Thursday | Portugal Day | National |
| 01/07/2027 | Thursday | Madeira Day | Regional |
| 15/08/2027 | Sunday | Assumption Day | National |
| 05/10/2027 | Tuesday | Republic Day | National |
| 01/11/2027 | Monday | All Saints' Day | National |
| 01/12/2027 | Wednesday | Independence Day | National |
| 08/12/2027 | Wednesday | Immaculate Conception Day | National |
| 25/12/2027 | Saturday | Christmas | National |
| 26/12/2027 | Sunday | Boxing Day | Regional |