Public holidays and working days: Reunion, 2028
- Working days
- 250
- Public holidays
- 12
2028 calendar
- Public holiday
- Weekend
- Bridge day
January
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 New Year's Day | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
21 Working days
- 1 New Year's Day
February
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
21 Working days
March
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
23 Working days
April
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 Easter Monday | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
19 Working days
- 17 Easter Monday
May
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Labour Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 Victory Day | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 Ascension Day | 26 Bridge day | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
20 Working days
- 1 Labour Day
- 8 Victory Day
- 25 Ascension Day
June
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 Pentecost Monday | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
21 Working days
- 5 Pentecost Monday
July
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 National Day | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
20 Working days
- 14 National Day
August
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 Bridge day | 15 Assumption Day | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
22 Working days
- 15 Assumption Day
September
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
21 Working days
October
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
22 Working days
November
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 All Saints Day | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Armistice Day | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
21 Working days
- 1 All Saints Day
- 11 Armistice Day
December
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 Abolition of slavery | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Christmas Day | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
19 Working days
- 20 Abolition of slavery
- 25 Christmas Day
Legal basis and source: Code du travail, art. L3133-1 ; calendrier.api.gouv.fr. Data obtained on 2026-11-01.
Long weekends
Easter Monday
17/04/2028 (Monday): 3-day weekendLabour Day
01/05/2028 (Monday): 3-day weekendVictory Day
08/05/2028 (Monday): 3-day weekendAscension Day
25/05/2028 (Thursday): Take 26/05/2028 off for 4 days in a rowPentecost Monday
05/06/2028 (Monday): 3-day weekendNational Day
14/07/2028 (Friday): 3-day weekendAssumption Day
15/08/2028 (Tuesday): Take 14/08/2028 off for 4 days in a rowChristmas Day
25/12/2028 (Monday): 3-day weekend
Calculated by us from the published holidays.
Working days by month
| Month | Working days |
|---|---|
| January | 21 |
| February | 21 |
| March | 23 |
| April | 19 |
| May | 20 |
| June | 21 |
| July | 20 |
| August | 22 |
| September | 21 |
| October | 22 |
| November | 21 |
| December | 19 |
| Year total | 250 |
| Date | Day | Name | Applies to |
|---|---|---|---|
| 01/01/2028 | Saturday | New Year's Day | National |
| 17/04/2028 | Monday | Easter Monday | National |
| 01/05/2028 | Monday | Labour Day | National |
| 08/05/2028 | Monday | Victory Day | National |
| 25/05/2028 | Thursday | Ascension Day | National |
| 05/06/2028 | Monday | Pentecost Monday | National |
| 14/07/2028 | Friday | National Day | National |
| 15/08/2028 | Tuesday | Assumption Day | National |
| 01/11/2028 | Wednesday | All Saints Day | National |
| 11/11/2028 | Saturday | Armistice Day | National |
| 20/12/2028 | Wednesday | Abolition of slavery | Regional |
| 25/12/2028 | Monday | Christmas Day | National |