Feiertage und Arbeitstage: Baden-Württemberg, 2027
- Arbeitstage
- 253
- Feiertage
- 12
Nächster FeiertagNeujahr01/01/2027, Freitag
Kalender 2027
- Feiertag
- Wochenende
- Brückentag
Januar
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Neujahr | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 Heilige Drei Könige | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
19 Arbeitstage
- 1 Neujahr
- 6 Heilige Drei Könige
Februar
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
20 Arbeitstage
März
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Karfreitag | 27 | 28 |
| 29 Ostermontag | 30 | 31 | ||||
21 Arbeitstage
- 26 Karfreitag
- 29 Ostermontag
April
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
22 Arbeitstage
Mai
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tag der Arbeit | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 Christi Himmelfahrt | 7 Brückentag | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 Pfingstmontag | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 Fronleichnam | 28 Brückentag | 29 | 30 |
| 31 |
18 Arbeitstage
- 1 Tag der Arbeit
- 6 Christi Himmelfahrt
- 17 Pfingstmontag
- 27 Fronleichnam
Juni
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
22 Arbeitstage
Juli
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
22 Arbeitstage
August
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
22 Arbeitstage
September
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
22 Arbeitstage
Oktober
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 Tag der Deutschen Einheit | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
21 Arbeitstage
- 3 Tag der Deutschen Einheit
November
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Allerheiligen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
21 Arbeitstage
- 1 Allerheiligen
Dezember
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 1. Weihnachtsfeiertag | 26 2. Weihnachtsfeiertag |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
23 Arbeitstage
- 25 1. Weihnachtsfeiertag
- 26 2. Weihnachtsfeiertag
Rechtsgrundlage und Quelle: Feiertagsgesetze der Länder (Daten: OpenHolidays). Daten abgerufen am 2026-11-01.
Brückentage und lange Wochenenden
Neujahr
01/01/2027 (Freitag): 3-Tage-WochenendeKarfreitag
26/03/2027 (Freitag): 4-Tage-WochenendeChristi Himmelfahrt
06/05/2027 (Donnerstag): Mit Urlaub am 07/05/2027: 4 Tage am StückPfingstmontag
17/05/2027 (Montag): 3-Tage-WochenendeFronleichnam
27/05/2027 (Donnerstag): Mit Urlaub am 28/05/2027: 4 Tage am StückAllerheiligen
01/11/2027 (Montag): 3-Tage-Wochenende
Von uns aus den veröffentlichten Feiertagen berechnet.
Arbeitstage pro Monat
| Monat | Arbeitstage |
|---|---|
| Januar | 19 |
| Februar | 20 |
| März | 21 |
| April | 22 |
| Mai | 18 |
| Juni | 22 |
| Juli | 22 |
| August | 22 |
| September | 22 |
| Oktober | 21 |
| November | 21 |
| Dezember | 23 |
| Jahressumme | 253 |
| Datum | Tag | Name | Geltung |
|---|---|---|---|
| 01/01/2027 | Freitag | Neujahr | Bundesweit |
| 06/01/2027 | Mittwoch | Heilige Drei Könige | Regional |
| 26/03/2027 | Freitag | Karfreitag | Bundesweit |
| 29/03/2027 | Montag | Ostermontag | Bundesweit |
| 01/05/2027 | Samstag | Tag der Arbeit | Bundesweit |
| 06/05/2027 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Bundesweit |
| 17/05/2027 | Montag | Pfingstmontag | Bundesweit |
| 27/05/2027 | Donnerstag | Fronleichnam | Regional |
| 03/10/2027 | Sonntag | Tag der Deutschen Einheit | Bundesweit |
| 01/11/2027 | Montag | Allerheiligen | Regional |
| 25/12/2027 | Samstag | 1. Weihnachtsfeiertag | Bundesweit |
| 26/12/2027 | Sonntag | 2. Weihnachtsfeiertag | Bundesweit |